一、产品概述: |
本泵系单级单吸立式离心泵,流体沿泵轴的轴线成70度方向流出,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵 壳、支撑筒、电机座、电动机等。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造,耐磨性、耐腐蚀性较好, 加工工艺方便。 |
二、型号意义: |
|
三、性能参数:
性能名称 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(KW) | 全机泵重(kg) | 立式泵全长(mm) |
型号 | |||||||
NL50-8 | 1430 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 63 | 1310 |
NL50A-8 | 1430 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 63 | 1310 |
NL50-12 | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 80 | 1310 |
NL50A-12 | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 80 | 1310 |
NL65-16 | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 152 | 1430 |
NL65A-16 | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 152 | 1430 |
NL76-9 | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 | 80 | 1330 |
NL76A-9 | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 | 80 | 1330 |
NL80-12 | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 145 | 1430 |
NL80A-12 | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 145 | 1430 |
NL100-16 | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 270 | 1510 |
NL100A-16 | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 270 | 1510 |
NL150-12 | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 350 | 1690 |
NL150A-12 | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 350 | 1690 |
NL150-16 | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 | 390 | 1690 |
NL150A-16 | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 | 390 | 1690 |
除了2PNL、3PNL、4PNL叁种有立式以外,1PN为卧式单级单吸悬臂式泥浆泵,可供矿山输送矿砂体液之用。具有使用寿命长,结构简单可靠等特点。
输送大浓度按重量计为50~60%。
优点
(1)过流部分承磨件采用了耐磨铸铁,使用寿命较长。
(2)叶轮和护板的间隙可以及时调整,保持较高效率工作。
(3)4”以上该型泵轴承直接安装于水平中开托架内,拆检方便调整及时,并在油池内
装有水冷蛇型管,改善了轴承的工作条件。